一、今日杭州市场白银核心价
| 品类 | 含银量 | 回收/原料价(元/克) | 零售参考价(元/克) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 投资银条、银锭 | 999.9‰ | 11.5 | 20.5–22.8 | 量大+0.2元,现场秒到账 |
| 足银首饰、童锁 | 999‰ | 11.0 | 22.8–25.0 | 老凤祥、老庙同价回收 |
| 990老银镯、银碗 | 990‰ | 10.89 | 24.0–26.0 | 焊点不扣重 |
| 925银饰(项链、耳钉) | 925‰ | 10.12 | 19.9–29.9 | 发黑氧化同样价 |
| 老银元(袁大头) | ≈890‰ | 8.5 | 按枚议价 | 品相好加价 |
回收端报价已含火耗费,零损耗、零折旧,称多少算多少;
零售端含品牌溢价+工费,比回收价高11–13元/克,若仅为保值可优先考虑回收旧银或投资银条。

二、国际银价实时行情
| 市场 | 最新价(美元/盎司) | 折合人民币(元/克) | 日涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 伦敦现货 | 68.91 | 15.90 | +2.65% | 08:30 |
| 纽约期货 | 68.97 | 15.91 | +2.20% | 08:30 |
| 上海金交所 | — | 14.92(含税) | -0.25% | 昨日结算 |
汇率按1美元=7.1636元,1盎司=31.1035克计算;
国际银价突破68美元关口,创近三个月新高,带动国内回收价同步上调。
三、杭州本地24小时回收服务
| 区域 | 上门时效 | 备注 |
|---|---|---|
| 主城区(上城、西湖、拱墅、滨江) | 25–30分钟 | 1克也上门,全程录像 |
| 萧山、余杭、临平、钱塘 | 30–40分钟 | 现场火枪+光谱双检 |
| 富阳、临安、桐庐 | 闪送即日达 | 保价邮寄,当天到账 |
| 建德、淳安 | 顺丰即日达 | 录像回收,克重可复秤 |
服务时间:24小时接单,先锁价后称重,行情上涨不加、下跌不扣,确保客户利益最大化。
四、白银价格走势分析(近30日)
10月初:国际银价45美元/盎司,人民币约11.2元/克
12月中旬:连续拉升至68美元上方,月涨幅超7%
日内波动:每天10:00、15:00、21:30三轮调价,美盘开盘后波动最大
操作建议:若仅为变现,15:00前锁价更稳妥;若投资,可待20:30美盘开盘后再择机入场。
五、常见问题速答
| 问题 | 解答 |
|---|---|
| 没有票据能卖吗? | ✅ 可以,只需身份证登记,无票据不扣费 |
| 品牌、新旧影响价格吗? | ❌ 不影响,只看含银量与克重 |
| 需要先清洗吗? | ❌ 不需要,火烧后克重不变 |
| 会被扣损耗吗? | ❌ 零耗损,焊点由回收商承担 |
| 可以先称重再决定吗? | ✅ 检测全程免费,不满意随时终止 |
六、结论与建议
变现:杭州本地999足银回收价11.0–11.5元/克,处于近三个月高位,闲置银饰、银条可趁势出手。
投资:国际银价突破68美元,短期动能强劲,但波动剧烈,建议分批建仓、设置止损。
零售:商场银饰含工费后20–30元/克,若仅为佩戴,可等元旦促销;若为保值,优先选择投资银条。
杭州黄金回收价格及今日黄金价格走势查询






















