2025-10-27 09:39:47 来自 41 人看过
"温州老板们正在悄悄变现黄金!" 据业内消息,近期温州黄金回收量环比增长30%。当国际金价站稳4100美元关口,精明的温州人已经开始行动——你手中的黄金资产,是...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年02月13日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年02月13日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年02月13日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年02月13日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年02月13日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年02月13日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年02月13日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年02月13日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年02月13日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年02月13日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年02月13日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年02月13日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年02月13日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年02月13日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年02月13日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年02月13日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年02月13日 |
"温州老板们正在悄悄变现黄金!" 据业内消息,近期温州黄金回收量环比增长30%。当国际金价站稳4100美元关口,精明的温州人已经开始行动——你手中的黄金资产,是...