2025-10-24 14:31:48 来自 39 人看过
看着金价一路飙升,身边不断有人晒出盈利截图,说不心动是假的。作为普通投资者,我也曾被这股热潮裹挟,想着搭上顺风车为孩子的教育基金添砖加瓦。然而,两次真实的操作经历让我...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年02月13日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年02月13日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年02月13日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年02月13日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年02月13日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年02月13日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年02月13日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年02月13日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年02月13日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年02月13日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年02月13日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年02月13日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年02月13日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年02月13日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年02月13日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年02月13日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年02月13日 |
看着金价一路飙升,身边不断有人晒出盈利截图,说不心动是假的。作为普通投资者,我也曾被这股热潮裹挟,想着搭上顺风车为孩子的教育基金添砖加瓦。然而,两次真实的操作经历让我...
“黄金又双叒叕创新高了!” 10月13日,纽约商品交易所黄金期货价格突破4100美元/盎司,国内品牌金饰价同步站上1170元/克。短短一年,金价涨幅超50%,连菜市场大妈...