2025-11-02 09:30:09 来自 68 人看过
"为什么用3克多的金戒指换新,不仅克重变少还要倒贴1000多?"这是老妈多年前一次失败的金饰换购经历。如今,当我拿着她断成两截的旧戒指走进金店时,终于找到了这个问题的答案,也发...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年02月13日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年02月13日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年02月13日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年02月13日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年02月13日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年02月13日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年02月13日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年02月13日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年02月13日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年02月13日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年02月13日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年02月13日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年02月13日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年02月13日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年02月13日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年02月13日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年02月13日 |
"为什么用3克多的金戒指换新,不仅克重变少还要倒贴1000多?"这是老妈多年前一次失败的金饰换购经历。如今,当我拿着她断成两截的旧戒指走进金店时,终于找到了这个问题的答案,也发...
第一次买黄金,很多人都会被精致的一口价首饰吸引,殊不知这可能正是商家设下的“美丽陷阱”。作为过来人,我曾因不懂行而踩坑,今天就结合亲身经历,揭开一口价黄金的...