2025-11-19 17:16:36 来自 60 人看过
一、今日北京K金回收价格 上海黄金交易所Au99.99开盘923元/克,聚汇黄金回收北京12家连锁门店实时报价: 类别 含金量 门店回收价/克 较昨日 备注 9K金...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年02月05日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年02月05日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年02月05日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年02月05日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年02月05日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年02月05日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年02月05日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年02月05日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年02月05日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年02月05日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年02月05日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年02月05日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年02月05日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年02月05日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年02月05日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年02月05日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年02月05日 |
一、今日北京K金回收价格 上海黄金交易所Au99.99开盘923元/克,聚汇黄金回收北京12家连锁门店实时报价: 类别 含金量 门店回收价/克 较昨日 备注 9K金...