2025-12-23 23:29:46 来自 46 人看过
国际金价昨夜再刷年内高点,伦敦现货金一举突破 4,447美元/盎司,带动上海黄金交易所Au99.99合约收盘站上 1,003元/克。杭州本地回收端同步上调,足金999首饰/金条回收价最高...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年07月13日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年07月13日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年07月13日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年07月13日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年07月13日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年07月13日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年07月13日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年07月13日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年07月13日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年07月13日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年07月13日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年07月13日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年07月13日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年07月13日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年07月13日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年07月13日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年07月13日 |
国际金价昨夜再刷年内高点,伦敦现货金一举突破 4,447美元/盎司,带动上海黄金交易所Au99.99合约收盘站上 1,003元/克。杭州本地回收端同步上调,足金999首饰/金条回收价最高...