2026-01-05 23:38:53 来自 292 人看过
上海黄金交易所Au99.99早盘结算价定格在992元/克,带动江门市区“金银街”同步上调回购价。综合金银街官方柜台及本地水贝合作门店的实时牌价,今日回购价如下,出...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年02月13日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年02月13日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年02月13日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年02月13日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年02月13日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年02月13日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年02月13日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年02月13日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年02月13日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年02月13日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年02月13日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年02月13日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年02月13日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年02月13日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年02月13日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年02月13日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年02月13日 |
上海黄金交易所Au99.99早盘结算价定格在992元/克,带动江门市区“金银街”同步上调回购价。综合金银街官方柜台及本地水贝合作门店的实时牌价,今日回购价如下,出...
今日黄金回收实时价格 根据2025年11月18日最新黄金行情,江门地区黄金回收价格如下: 品类 纯度 回收价 日涨跌 上门是否收 足金 Au999 905 ...