2026-01-04 00:59:24 来自 12 人看过
一、今日温岭实时回收价 品类 成色 回收价(元/克) 零售参考价(元/克) 黄金 AU999 963 1026-1271 AU916(22K) 848 - AU900 84...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年02月13日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年02月13日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年02月13日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年02月13日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年02月13日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年02月13日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年02月13日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年02月13日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年02月13日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年02月13日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年02月13日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年02月13日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年02月13日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年02月13日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年02月13日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年02月13日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年02月13日 |
一、今日温岭实时回收价 品类 成色 回收价(元/克) 零售参考价(元/克) 黄金 AU999 963 1026-1271 AU916(22K) 848 - AU900 84...
价格与上海黄金交易所、伦敦现货"双盘"实时同步,30 min刷新,支持先锁价后交易。一、温岭今日回收价格总览(元/克) 品种/成色 高价回收 市场最低 参考均价 环比...