2026-01-05 23:30:25 来自 70 人看过
通州新华东街-爱琴海-万达商圈的黄金回收门店已同步更新报价。综合“金价网”“可可黄金”等平台对通州实体店的采样,目前主流回收价如下,想把手里的...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年02月05日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年02月05日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年02月05日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年02月05日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年02月05日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年02月05日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年02月05日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年02月05日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年02月05日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年02月05日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年02月05日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年02月05日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年02月05日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年02月05日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年02月05日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年02月05日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年02月05日 |
通州新华东街-爱琴海-万达商圈的黄金回收门店已同步更新报价。综合“金价网”“可可黄金”等平台对通州实体店的采样,目前主流回收价如下,想把手里的...