2025-12-27 12:33:00 来自 22 人看过
一、他算的那笔“暴利账” “现在金价冲到1400+,你手腕上38 g的镯子,当年买的时候才380/g,转手就能卖5万3,净赚3万8!”——老公说得眉飞色舞,还...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年06月22日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年06月22日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年06月22日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年06月22日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年06月22日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年06月22日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年06月22日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年06月22日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年06月22日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年06月22日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年06月22日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年06月22日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年06月22日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年06月22日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年06月22日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年06月22日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年06月22日 |
一、他算的那笔“暴利账” “现在金价冲到1400+,你手腕上38 g的镯子,当年买的时候才380/g,转手就能卖5万3,净赚3万8!”——老公说得眉飞色舞,还...
清晨五点,城市还在打盹,巷口的临时菜摊已经热闹起来。一辆蓝色三轮车里,青椒、西红柿、胡萝卜码得整整齐齐。车子刚停稳,女人便跳下地,袖子一撸,金镯子迎着路灯闪了一下&mdash...