2025-12-11 20:00:09 来自 14 人看过
家里闲置的旧金链、断项链、生肖金条想变现,最怕“价格不透明、克重被吃、到账慢”。一篇读懂《钦州黄金回收上门服务|高价回收旧金首饰/金条/金币》,用一张实时...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年02月13日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年02月13日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年02月13日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年02月13日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年02月13日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年02月13日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年02月13日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年02月13日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年02月13日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年02月13日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年02月13日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年02月13日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年02月13日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年02月13日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年02月13日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年02月13日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年02月13日 |
家里闲置的旧金链、断项链、生肖金条想变现,最怕“价格不透明、克重被吃、到账慢”。一篇读懂《钦州黄金回收上门服务|高价回收旧金首饰/金条/金币》,用一张实时...
如果您在广西钦州市有闲置的黄金、金条、铂金或钯金需要变现,掌握第一手的准确回收价格是成功交易的关键。黄金回收价格与国际市场行情同步,每日更新。以下是根据2025年11...