2026-01-05 12:22:09 来自 22 人看过
一、今日回收实价 Pt900回收价:≈ 399 元/克(纯度90%,已扣提纯与资金占用成本) 对比其他成色:Pt950 421元/克 | Pt990 439元/克 | Pt999 444元/克 价格每10分钟联...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年06月22日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年06月22日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年06月22日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年06月22日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年06月22日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年06月22日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年06月22日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年06月22日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年06月22日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年06月22日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年06月22日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年06月22日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年06月22日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年06月22日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年06月22日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年06月22日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年06月22日 |
一、今日回收实价 Pt900回收价:≈ 399 元/克(纯度90%,已扣提纯与资金占用成本) 对比其他成色:Pt950 421元/克 | Pt990 439元/克 | Pt999 444元/克 价格每10分钟联...
更新时间:2025年11月27日 08:30 报价来源:杭州聚汇黄金回收(www.baijiuno1.com)及市区多家连锁门店实盘均价,已含火耗与折旧,无隐形扣费。一、今日杭州铂金戒指回收实价(元/...