2025-10-27 08:54:05 来自 29 人看过
“同样是贵金属,为什么我的铂金戒指回收价还比不上18K金?” 一位银川兴庆区的顾客在咨询回收后发出惊叹。当黄金价格屡创新高,你是否忽略了身边另一种白色贵金属...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年04月01日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年04月01日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年04月01日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年04月01日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年04月01日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年04月01日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年04月01日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年04月01日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年04月01日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年04月01日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年04月01日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年04月01日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年04月01日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年04月01日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年04月01日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年04月01日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年04月01日 |
“同样是贵金属,为什么我的铂金戒指回收价还比不上18K金?” 一位银川兴庆区的顾客在咨询回收后发出惊叹。当黄金价格屡创新高,你是否忽略了身边另一种白色贵金属...