2025-12-24 16:46:15 来自 68 人看过
金价高位震荡,想把手里的旧金项链、投资金条立刻变现?长沙本地“聚汇黄金回收”已开通365天×24小时上门通道,主城区30分钟、四县一市1小时内极速响应,一个...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年09月21日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年09月21日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年09月21日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年09月21日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年09月21日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年09月21日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年09月21日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年09月21日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年09月21日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年09月21日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年09月21日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年09月21日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年09月21日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年09月21日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年09月21日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年09月21日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年09月21日 |
金价高位震荡,想把手里的旧金项链、投资金条立刻变现?长沙本地“聚汇黄金回收”已开通365天×24小时上门通道,主城区30分钟、四县一市1小时内极速响应,一个...