2025-10-15 21:14:12 来自 32 人看过
曾几何时,我们购买珠宝首饰,理由纯粹而简单:为了一见钟情的设计,为了某个纪念日的仪式感,或是为了犒劳辛苦工作的自己。它被视为一种纯粹的消费,一种“花钱”带来快...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年03月23日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年03月23日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年03月23日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年03月23日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年03月23日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年03月23日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年03月23日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年03月23日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年03月23日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年03月23日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年03月23日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年03月23日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年03月23日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年03月23日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年03月23日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年03月23日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年03月23日 |
曾几何时,我们购买珠宝首饰,理由纯粹而简单:为了一见钟情的设计,为了某个纪念日的仪式感,或是为了犒劳辛苦工作的自己。它被视为一种纯粹的消费,一种“花钱”带来快...