2025-12-30 14:22:37 来自 32 人看过
“旧金换新,只要补工费!” 就是这句话,把我和朋友一起拉进了人山人海的金店。手镯柜台前挤到窒息,导购嗓子都喊哑了,却依旧笑容可掬——毕竟,每一单&l...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年03月23日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年03月23日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年03月23日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年03月23日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年03月23日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年03月23日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年03月23日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年03月23日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年03月23日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年03月23日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年03月23日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年03月23日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年03月23日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年03月23日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年03月23日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年03月23日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年03月23日 |
“旧金换新,只要补工费!” 就是这句话,把我和朋友一起拉进了人山人海的金店。手镯柜台前挤到窒息,导购嗓子都喊哑了,却依旧笑容可掬——毕竟,每一单&l...
上星期去逛街,看上了一款上上签的金片,克重2.81,加上工费,900多一克,算下来要2500多元,又有点舍不得了。 于是问店员可以拿家里旧金饰过来以克换克,多余的夹断自己带走吗? ...