2025-11-20 10:30:41 来自 66 人看过
前两天,有个读者说,自己也喜欢买黄金,已经在攒黄金了,马上攒到100克就不上班躺平了。 这让我有点惊讶,100克黄金就可以躺平了吗,这是什么家庭条件啊? 不过,你真别说,有一个...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年09月21日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年09月21日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年09月21日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年09月21日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年09月21日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年09月21日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年09月21日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年09月21日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年09月21日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年09月21日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年09月21日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年09月21日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年09月21日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年09月21日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年09月21日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年09月21日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年09月21日 |
前两天,有个读者说,自己也喜欢买黄金,已经在攒黄金了,马上攒到100克就不上班躺平了。 这让我有点惊讶,100克黄金就可以躺平了吗,这是什么家庭条件啊? 不过,你真别说,有一个...