一、核心行情
截至 2025 年 12 月 14 日 13:30,全国“千足金”(即足金 999,纯度 99.9%)主流回收价:
953 元/克
(高低区间 945–958 元/克,不同城市、不同回收商手续费差异约 5–15 元/克)

二、近 7 日回收价速览
| 日期 | 回收均价 | 日涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 12 月 14 日 | 953 元/克 | +8 | 国际金价重返 4300 美元/盎司 |
| 12 月 13 日 | 945 元/克 | 0 | 周末交投清淡,价格走平 |
| 12 月 12 日 | 945 元/克 | 0 | 国内现货需求平稳 |
| 12 月 11 日 | 940 元/克 | +3 | 美元回调,人民币金价反弹 |
| 12 月 10 日 | 937 元/克 | –3 | 美债收益率冲高,金价承压 |
| 12 月 09 日 | 940 元/克 | +5 | 地缘风险升温,避险买盘入场 |
| 12 月 08 日 | 935 元/克 | –2 | 年底获利了结,盘面小幅回撤 |
三、主要城市实时报价(12 月 14 日 13:30 更新)
| 城市 | 最高回收价 | 主流回收价 | 最低回收价 | 当地手续费参考 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 958 元/克 | 953 元/克 | 948 元/克 | 5–10 元/克 |
| 上海 | 957 元/克 | 953 元/克 | 949 元/克 | 4–8 元/克 |
| 广州 | 956 元/克 | 952 元/克 | 947 元/克 | 6–12 元/克 |
| 深圳 | 958 元/克 | 953 元/克 | 948 元/克 | 5–10 元/克 |
| 成都 | 955 元/克 | 951 元/克 | 946 元/克 | 7–11 元/克 |
| 杭州 | 957 元/克 | 953 元/克 | 948 元/克 | 5–9 元/克 |
| 西安 | 954 元/克 | 950 元/克 | 945 元/克 | 8–12 元/克 |
| 武汉 | 956 元/克 | 952 元/克 | 947 元/克 | 6–10 元/克 |
四、品牌零售金价对比(含工费,仅供参考)
| 品牌 | 足金 999 饰品价 | 工费参考 | 回收价差(饰品价-回收价) |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1 348 元/克 | 30–50 | ≈ 395 元/克 |
| 老凤祥 | 1 345 元/克 | 30–45 | ≈ 392 元/克 |
| 六福珠宝 | 1 346 元/克 | 30–50 | ≈ 393 元/克 |
| 中国黄金 | 1 245 元/克 | 15–25 | ≈ 292 元/克 |
| 菜百首饰 | 1 305 元/克 | 20–30 | ≈ 352 元/克 |
五、回收前 3 步防坑指南
先称重:去任意品牌门店或珠宝秤免费称重,记录到 0.01 g;
查实时金价:打开上海黄金交易所 AU9999 行情,回收价应低于实时金价 5–20 元/克,高于行情必有套路[ ^19^ ];
问清手续费:拒绝“折旧费”“焊点费”等二次收费,选择“克重×报价=到手价”模式。
六、一句话总结
12 月 14 日,把旧金饰变现,全国主流价 953 元/克;再想低价买新首饰,与回收价相差 300 多元/克,属于正常品牌溢价+工费。想“高卖低买”,记得先比价、再称重、后成交。
杭州黄金回收价格及今日黄金价格走势查询


























