一、一句话速览
2025年12月31日,全国黄金回收均价 965 元/克,与昨日持平;早盘最高报价 967 元/克,最低 963 元/克,价差仅 4 元,行情延续高位震荡 。

二、今日黄金回收价格(按纯度)
| 黄金品类 | 含金量 | 全国主流价/克 | 区间价差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 足金999 | ≥99.9% | 965 元 | 963–967 | 0 手续费,1 克起收 |
| 22K 金 | 91.6% | 850 元 | 847–855 | 深圳、杭州报价一致 |
| 18K 金 | 75.0% | 701 元 | 698–705 | 现场火烧+光谱双检 |
| 14K 金 | 58.5% | 542 元 | 540–545 | 需扣 1% 火耗 |
三、最新价格走势(近 5 日)
| 日期 | 足金999回收价 | 日涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 12-30 | 965 元/克 | 0 | 平安夜后连续三日横盘 |
| 12-29 | 965 元/克 | -2 | 周末获利盘小幅回吐 |
| 12-27 | 967 元/克 | +4 | 国际金价突破 4360 美元 |
| 12-26 | 963 元/克 | -1 | 圣诞节交投清淡 |
| 12-25 | 964 元/克 | +3 | 年末实物买盘升温 |
四、全国主要城市参考报价
| 城市 | 最高回收价 | 最低回收价 | 主流品牌渠道 |
|---|---|---|---|
| 深圳 | 967 元 | 963 元 | 水贝市场、粤鹏黄金 |
| 上海 | 966 元 | 962 元 | 老凤祥、中国黄金 |
| 北京 | 965 元 | 961 元 | 菜百、工行如意金 |
| 成都 | 964 元 | 960 元 | 周大福、周生生 |
| 烟台 | 963 元 | 959 元 | 本地连锁金店 |
五、行情解读与操作建议
国际现货金昨夜收 4360 美元/盎司,日内再刷历史新高,人民币计价的国内金价同步站上 980 元/克,回收端维持“965 中枢”已属强势。
年底资金回笼高峰,回收商普遍“0 折旧、0 工费”,1 克也上门,适合小额变现;若克重≥100 g,可额外补贴 2–3 元/克。
线上邮寄平台报价虽高,但压价风险大,建议先在当地实体店比价,确认火烧克重后再成交,避免“高价诱导、到手刀”。
机构普遍看涨 2025 年一季度,若不急用现金,可再观望;若已到达心理预期,可分批落袋,锁定 960+ 高位收益。
六、实时查询入口
上海黄金交易所行情:www.sge.com.cn
24h 在线估价:金价查询网微信公众号回复“城市+克重”即可获取最新上门报价 。
杭州黄金回收价格及今日黄金价格走势查询


























