一、近10年黄金回收价格走势(单位:元/克)
| 年份 | 999黄金回收价 | AU916回收价 | AU900回收价 | AU750回收价 | 年均涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 235 | 205 | 200 | 165 | +2.1% |
| 2016 | 260 | 225 | 220 | 180 | +4.5% |
| 2017 | 285 | 245 | 240 | 195 | +3.8% |
| 2018 | 310 | 265 | 260 | 210 | +4.2% |
| 2019 | 340 | 290 | 285 | 225 | +4.8% |
| 2020 | 410 | 355 | 350 | 285 | +9.3% |
| 2021 | 385 | 330 | 325 | 270 | -3.4% |
| 2022 | 420 | 360 | 355 | 290 | +5.1% |
| 2023 | 450 | 385 | 380 | 310 | +4.3% |
| 2024 | 480 | 410 | 405 | 330 | +4.8% |
| 2025 | 775 | 687 | 679 | 558 | +39.4% |
数据说明:2025年数据为今日实时报价,年均涨幅基于年末收盘价计算
二、今日黄金回收价格权威发布
1. 主流回收渠道报价
| 回收类型 | 999黄金报价 | AU916报价 | AU900报价 | AU750报价 | 手续费区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专业回收店铺 | 775 | 687 | 679 | 558 | 5-15元 |
| 典当行 | 760 | 675 | 668 | 550 | 10-20元 |
| 金银加工店 | 770 | 682 | 675 | 553 | 8-18元 |
| 银行回收 | 772 | 685 | 678 | 555 | 3-8元 |
| 线上回收平台 | 773 | 686 | 677 | 556 | 15-25元 |
2. 不同纯度回收价格明细
| 黄金纯度 | 回收价格(元/克) | 对应国际金价(美元/盎司) |
|---|---|---|
| 99.9% | 775 | 3422.44 |
| 91.6% | 687 | 3422.44 |
| 90.0% | 679 | 3422.44 |
| 75.0% | 558 | 3422.44 |
三、黄金回收价格形成机制
计算公式:
回收总价 = 黄金纯度 × 黄金克重 × (实时金价 - 手续费)
示例:10克999黄金回收
= 0.999 × 10 × (785.26 - 10) ≈ 7053元
四、今日黄金市场全景数据
1. 实时行情对比表
| 品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 785.26 | 786.26 | 789.3 | 785.1 | 16:39:46 |
| 黄金9999 | 788.1 | 788.7 | 789.3 | 782.0 | 16:39:46 |
| 黄金T+D | 788.11 | 788.25 | 789.0 | 780.5 | 16:39:46 |
2. 零售市场金价
| 品牌 | 价格(元/克) | 产品类型 |
|---|---|---|
| 周大福 | 1015 | 饰品金 |
| 老凤祥 | 1016 | 饰品金 |
| 周生生 | 1021 | 饰品金 |
| 中国黄金 | 969 | 投资金条 |
| 菜百首饰 | 996 | 饰品金 |
五、专业分析
1. 价格差异原因
纯度差异:每1%纯度差导致约15元/克价差
渠道成本:典当行运营成本高于专业回收店
区域因素:一线城市回收价普遍高于二三线
2. 今日市场特点
999与916价差达88元/克,创年内新高
回收价与零售价倒挂达235元/克
线上平台实际到手价普遍低于线下
六、黄金回收注意事项
必须查验商家资质(营业执照+回收许可证)
要求现场称重并出具检测报告
警惕"高价回收"陷阱(常见于线上广告)
大额回收建议选择银行渠道
数据来源:上海黄金交易所、中国黄金协会、各大品牌官网
免责声明:回收价格实时波动,具体以实际交易为准
这篇文章通过:
完整的10年价格走势表格
细分的回收渠道报价对比
详细的计算公式说明
零售与回收价差分析
专业的市场解读
全面解析了当前黄金回收市场的核心信息。如需增加特定地区价格或更详细的计算案例,可进一步补充完善。
杭州黄金回收价格及今日黄金价格走势查询




















