国际金价呈现显著上涨态势。

伦敦金现货价格报3355.37美元/盎司,单日上涨31.81美元,涨幅0.96%,盘中最高触及3368.45美元。纽约金期货主力合约同步攀升至3370.3美元/盎司,涨幅1.34%,创近期新高。
一、国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3357 | 33.57 | 1.01% | 3368 | 3321 | 13:33:05 |
| 国际铂金 | 1473 | 60.61 | 4.29 | 1477 | 1406 | 13:33:05 |
| 国际银价 | 38.41 | 1.42 | 3.84 | 38.51 | 36.90 | 13:33:05 |
| 国际钯金 | 1289 | 91.85 | 7.67% | 1291 | 1189 | 13:33:05 |
国内黄金市场行情,上海黄金交易所黄金T+D价格为773.86元/克,较前一交易日上涨3.88元,涨幅0.50%。
二、国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 773.8 | 4.56 | 0.59 | 775.4 | 770.4 | 13:33:05 |
| 国内银价 | 9.2 | 0.17 | 1.88% | 9.201 | 9.054 | 13:33:05 |
| 投资金条 | 787 | 4.56 | 0.59 | 789 | 784 | 13:33:05 |
| 黄金回收价格 | 762 | 4.56 | 0.59 | 763 | 758 | 13:33:05 |
| 铂金回收价格 | 298 | - | - | - | - | 13:33:05 |
| 18K金回收价格 | 548 | - | - | - | - | 13:33:05 |
| 钯金回收价格 | 247 | - | - | - | - | 13:33:05 |
国内金店足金饰品价格普遍突破千元关口,周生生以1010元/克领跑,较昨日上涨0.50%;老凤祥报价1008元/克,涨幅0.20%;周大福、六福珠宝等品牌价格也在1008元/克。
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1008 | - | 1008 | 元/克 | 2025-7-21 |
| 内地周生生 | 1010 | 569 | 945 | 元/克 | 2025-7-21 |
| 内地六福珠宝 | 1008 | 569 | 1008 | 元/克 | 2025-7-21 |
| 内地谢瑞麟 | 1008 | - | 945 | 元/克 | 2025-7-21 |
| 内地金至尊 | 1008 | 569 | 1008 | 元/克 | 2025-7-21 |
| 潮宏基 | 1008 | 569 | 1008 | 元/克 | 2025-7-21 |
| 菜百首饰 | 982 | 412 | 878 | 元/克 | 2025-7-21 |
| 老庙黄金 | 1003 | 470 | 958 | 元/克 | 2025-7-21 |
| 老凤祥 | 1008 | 470 | 958 | 元/克 | 2025-7-21 |
| 中国黄金 | 969 | 399 | - | 元/克 | 2025-7-21 |
| 周六福 | 988 | 593 | 892 | 元/克 | 2025-7-21 |
| 香港周大福 | 37550 | - | - | 港币/两 | 2025-7-21 |
| 香港周生生 | 37500 | 16350 | 33860 | 港币/两 | 2025-7-21 |
| 香港谢瑞麟 | 37490 | 16340 | 33860 | 港币/两 | 2025-7-21 |
| 香港金至尊 | 37490 | 16340 | 33860 | 港币/两 | 2025-7-21 |
| 香港六福珠宝 | 37490 | 16340 | 33860 | 港币/两 | 2025-7-21 |
| 香港老凤祥 | 37490 | 16340 | 33860 | 港币/两 | 2025-7-21 |
银行金条价格同步上行,建设银行投资金条789元/克,工商银行如意金条790元/克,反映出市场对实物黄金的旺盛需求。
此轮上涨主要受美国关税政策加码引发的避险情绪驱动。
特朗普宣布对加拿大进口商品加征35%关税,叠加对关键金属供应链的担忧,推动资金涌入黄金等避险资产。
此外,白银价格单日暴涨90美元,金银比持续走低,进一步强化了贵金属的上涨动能。
杭州黄金回收价格及今日黄金价格走势查询





















