一、今日株洲黄金回收价速览
| 成色 | 含金量 | 主流回收价(元/克) | 较昨日 |
|---|---|---|---|
| 足金999 / AU999 | ≥99.9% | 961 | +8 |
| 22K金 / AU916 | 91.6% | 828 | +6 |
| 18K金 / AU750 | 75.0% | 682 | +5 |
| 14K金 / AU585 | 58.5% | 528 | +3 |
价格已含火耗费,≥50g再补贴+2元;现场光谱+火烧双检,误差≤0.01g。

二、同城渠道与价格区间(株洲市区)
| 渠道 | 回收价(元/克) | 服务费 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 黄金网实时系统 | 961 | 0 | 在线锁价,30秒刷新 |
| 聚汇黄金回收(上门) | 940-961 | 0 | 1小时到家,微信19560499029 |
| 本地典当行均价 | 940-945 | 0-1% | 可抵押可变现,流程快 |
价差原因:平台补贴、到店/上门、结算速度不同,建议≥10g先锁价再比价。
三、7日价格回溯(足金999)
| 日期 | 回收价 | 涨跌 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 12-13 | 961元/g | +8 | 黄金网实时 |
| 12-12 | 953元/g | +5 | 同上 |
| 12-11 | 948元/g | +5 | 同上 |
| 12-10 | 943元/g | +3 | 同上 |
| 12-09 | 940元/g | -1 | 同上 |
一周内累涨21元,涨幅约2.2%,主要受国际金价再创年内新高带动。
四、实战对比(同克重不同成色)
| 金属 | 克重 | 今日回收价 | 到手金额 | 与足金差距 |
|---|---|---|---|---|
| 足金999 | 50g | 961元/g | 48,050元 | —— |
| 22K金 | 50g | 828元/g | 41,400元 | -6,650元 |
| 18K金 | 50g | 682元/g | 34,100元 | -13,950元 |
非足金按含金量线性折算,无额外折旧,但无平台补贴,价差明显。
五、操作建议
轻量急用
微信搜索“19560499029”在线锁价,1小时上门,现场打款。
中等重量(10-100g)
先比三家(黄金网、聚汇、典当行),价差>10元/克即换家;≥50g记得索要+2元/克重量补贴。
大单(≥100g)
可要求“上交所结算价+2元”协议,走上海黄金交易所交割平台,手续费1.5元/克,资金T+0到账,安全度最高。
六、常见套路与应对
| 套路 | 特征 | 应对方法 |
|---|---|---|
| 虚高报价 | 回收价比大盘高20-30元 | 先查早盘价,高于975元/克直接绕行 |
| 克扣重量 | 秤无校准标签,差0.1g | 自带小秤初测,要求复秤录像 |
| 火耗折旧 | 收3%-5%“焊药扣” | 正规商零火耗,报价=到手价 |
七、结语
株洲黄金回收价已升至961元/克(足金999),创2025年新高,一周累涨21元,每千克多卖约2,100元!
本地报价每日10:00、15:00、21:00三档更新,成交前30秒再刷新一次,确保不吃亏。
株洲黄金回收价正式站上957元/克大关,再创年内新高!若您手上有闲置金饰、金条、断链、单只耳环,不妨趁高点变现。记住口诀:先比价、再锁价、留证据、见好就收,祝您卖金顺利!
杭州黄金回收价格及今日黄金价格走势查询





















