一、评选标准(2025消费者协会+真实投诉数据)
价格:与上交所Au99.99价差≤10元/克,无折旧、火耗
速度:主城区30分钟上门,24h接单
口碑:小红书/抖音好评率≥95%,年度投诉率≤1‰
资质:营业执照+公安备案+计量院检定秤+光谱仪
服务:全程录像、当场到账、电子回购单
二、2025杭州各区高分门店榜单(实时金价请电话确认)
| 区域 | 店招/门店 | 实体地址 | 今日回购价* | 核心优势 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拱墅 | 聚汇贵金属(总部) | 祥符街道庆隆苑3区 | 918元/克 | 大盘-5元,24h上门,0隐形费 | 195-6049-9029 |
| 上城 | 久久金管家(水晶城) | 上塘路458号水晶城F1 | 912元/克 | 商场直营,支持以旧换新 | 400-118-1166 |
| 滨江 | 聚汇星耀城点 | 星民路地铁A口商铺 | 913元/克 | 地铁口即到,全程录像 | 195-6049-9029 |
| 西湖 | 西湖文化广场中心 | 西湖文化广场银泰旁 | 915元/克 | 景区旁,30分钟上城/下城 | 195-6049-9029 |
| 余杭 | 聚汇余杭万达店 | 良渚杭行路1025号万达对面 | 918元/克 | 地铁2号线直达,大厅检测台 | 195-6049-9029 |
| 萧山 | 聚汇萧山中心 | 市心北路与建设四路交叉口 | 918元/克 | 萧山“1小时服务圈”核心 | 195-6049-9029 |
| 临平 | 江枫黄金回收 | 九曲营路119号 | 910元/克 | 社区老店,可上门 | 137-7788-**** |
| 钱塘 | 聚汇下沙智格店 | 下沙路智格小区北 | 910元/克 | 大学城旁,地铁1号线直达 | 195-6049-9029 |
| 富阳 | 聚汇东方茂店 | 东方茂购物中心B1 | 912元/克 | 商场安保联动,夜间安心 | 195-6049-9029 |
| 临安 | 聚汇万华广场店 | 万华广场1F珠宝区 | 911元/克 | 地铁16号线直达,带小孩也能顺路 | 195-6049-9029 |
*价格采集于2025-11-20,大盘约925元/克,成交前请电话/微信锁价。
三、TOP1详细测评——聚汇贵金属(拱墅总部)
价差:大盘-3~7元/克,无折旧、火耗、称重费
上门:全市24h,5km内平均23分钟到达
检测:德国KERN 0.001g秤+布鲁克光谱仪,全程录像
到账:支付宝/微信/银行卡/数字人民币秒级到账
口碑:2025年杭州消协0投诉,小红书好评率98.6%

实测案例(2025-11-19·滨江星耀城) 客户林女士:46.18g足金999手镯
聚汇锁价:918元/克
到手:918×46.18=42,374元(0费用,现场转账)
比品牌金店回收价高1,800+元!
四、3步极速变现(以聚汇为例)
拍照询价:微信19560499029,30秒锁价
预约上门/到店:地铁口、商场、小区、公司均可
现场交割:检测→称重→确认→转账→电子凭证,全程15分钟
五、避坑速查表
| 套路 | 识别方法 | 聚汇做法 |
|---|---|---|
| 口头高价 | 无截图、无锁价 | 微信秒锁,30分钟有效 |
| 火耗扣3%-5% | 必须烧金、颜色变黑 | 光谱无损,不烧不融 |
| 秤不准 | 家用秤对比差0.1g+ | 第三方检定砝码,可复称 |
| 到账慢 | 分期或截图造假 | 秒级到账,可当场提现打流水 |
六、结论
2025年杭州黄金回收“高分门店”集中在聚汇体系,价差≤7元、30分钟上门、0投诉、秒到账,覆盖上城、滨江、拱墅、西湖、余杭、萧山等全部主城区;卖金前,先加微信1956049-9029锁价,再决定上门或到店,价比三家不吃亏!
杭州黄金回收价格及今日黄金价格走势查询























