2026-01-10 00:05:09 来自 266 人看过
一、2026年1月10日官方报价(实时锁价) 根据建设银行手机银行及网点系统 10:30 更新,人民币账户银(实物银条定价基准)买卖价如下: 客户买入价(销售价):约 18.64 元/克 (=账户...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年06月22日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年06月22日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年06月22日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年06月22日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年06月22日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年06月22日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年06月22日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年06月22日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年06月22日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年06月22日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年06月22日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年06月22日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年06月22日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年06月22日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年06月22日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年06月22日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年06月22日 |
一、2026年1月10日官方报价(实时锁价) 根据建设银行手机银行及网点系统 10:30 更新,人民币账户银(实物银条定价基准)买卖价如下: 客户买入价(销售价):约 18.64 元/克 (=账户...