国际现货金价:4,680美元/盎司 | 沪金主力:558元/克 报价与上海黄金交易所实时联动,免折旧、免损耗、免手续费,到手价=称重×当天回收价,上门现场结算。(-temp.huangj...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年06月22日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年06月22日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年06月22日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年06月22日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年06月22日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年06月22日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年06月22日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年06月22日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年06月22日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年06月22日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年06月22日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年06月22日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年06月22日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年06月22日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年06月22日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年06月22日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年06月22日 |
在“苏式生活”里,黄金不仅是嫁妆,更是随时可变现的硬通货。12月6日,国际金价站稳2700美元/盎司上方,国内现货Au9999同步刷新历史高点,苏州本地回收价顺势突破&ldq...
2025年11月26日,苏州地区贵金属回收价格如下,供您实时参考:一、黄金回收价格(元/克) 黄金品种 回收价格 含金量 AU999黄金 928元 99.9% AU916黄...
今日黄金实时行情,现在苏州黄金回收价格一克等于900元,22k金回收价格791元一克,900黄金回收价格792元一克,18k金回收价格652 元一克。 今日黄金回收价格一览表 ...
杭州黄金回收价格及今日黄金价格走势查询
























