【行情速报】 2025年12月18日,上海黄金交易所Au99.99收盘586元/克,周大福首饰金挂牌1010元/克,再创历史新高。 同样3万元: • 买投资金条≈51.2克(含2元/...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年03月23日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年03月23日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年03月23日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年03月23日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年03月23日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年03月23日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年03月23日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年03月23日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年03月23日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年03月23日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年03月23日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年03月23日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年03月23日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年03月23日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年03月23日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年03月23日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年03月23日 |
2025-12-18 11:42:13 来自 38 人看过
2025-10-23 08:18:25 来自 28 人看过
朋友搬家,我送了一份让她意想不到的“硬核”礼物——一块周大福的100克“平安如意”金条。这不仅仅是一份礼物,更是我对她长久以来无私关...
2025-08-18 22:19:06 来自 38 人看过
2025年的第二块小金条到手啦!也是我人生的第二块小金条,4月攒了第一块,今年攒金进度50%。 (这是5g小金条,目标一年存20g) 年少不知黄金好,上周和朋友逛街还聊到这个,以前...
杭州黄金回收价格及今日黄金价格走势查询
























