2025-11-26 08:47:28 来自 20 人看过
您是否正在为以下问题烦恼? 咨询了好几家回收店,每家报价都不一样,不知道哪家更靠谱? 担心商家在秤上做手脚,或者用各种理由压价? 手里的黄金首饰戴久了,款式过时,放着...
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 968.83元/克 | 2026年02月13日 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 966.46元/克 | 2026年02月13日 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 965.50元/克 | 2026年02月13日 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.05元/克 | 2026年02月13日 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 962.90元/克 | 2026年02月13日 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 968.90元/克 | 2026年02月13日 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 969.02元/克 | 2026年02月13日 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 967.20元/克 | 2026年02月13日 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 967.70元/克 | 2026年02月13日 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 961.00元/克 | 2026年02月13日 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 2026年02月13日 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 963元/克 | 2026年02月13日 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 958元/克 | 2026年02月13日 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 2026年02月13日 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1194元/克 | 2026年02月13日 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1280元/克 | 2026年02月13日 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 2026年02月13日 |
您是否正在为以下问题烦恼? 咨询了好几家回收店,每家报价都不一样,不知道哪家更靠谱? 担心商家在秤上做手脚,或者用各种理由压价? 手里的黄金首饰戴久了,款式过时,放着...
“同一根金条,上午问三家,最高922元/克,最低只给850元,50克转眼差3600元!” “柜姐说焊点黑、磨损大,要扣8%折旧,听完直接少卖一千多。” “快...